Cronologia Originale di Firefall [4] [E-616]
Displaying 1 - 9 of 9
Data | Serie, Albo e Storia | Gruppo | Avversari | Eventi Chiave | Ruolo | Presenza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
App. 1 | 2000/10 | Spaceknights (2000) #001 s01 | ||||||
App. 2 | 2000/11 | Spaceknights (2000) #002 s01 | ||||||
App. 3 | 2000/12 | Spaceknights (2000) #003 s01 | ||||||
App. 4 | 2001/01 | Spaceknights (2000) #004 s01 | ||||||
App. 5 | 2001/02 | Spaceknights (2000) #005 s01 | ||||||
App. 6 | 2007/02 | Annihilation (2006) #005 s01 |
SPACEKNIGHTS |
ANNIHILATION WAVE | ||||
App. 7 | 2007/03 | Annihilation (2006) #006 s01 |
SPACEKNIGHTS |
|||||
App. 8 | 2013/09 | Avengers (2013) #016 s01 |
SPACEKNIGHTS |
|||||
App. 9 | 2013/10 | Infinity (2013) #001 s01 |
SPACEKNIGHTS |
ALEPHS, BUILDERS | Morte/Uscita di Scena |